Carte IGN – Carte de randonnée Pont-à-Mousson – Thiaucourt-Regniéville 3314 SB
12,80 €
Ces cartes topographiques d'une très grande précision contiennent tous les détails existant sur le terrain : voies de communication jusqu'au moindre sentier, constructions jusqu'au hangar, bois, arbre isolé, rivière, source... Sans oublier la représentation du relief par des courbes de niveau. Dimensions : 96 cm x 132 cm.
Informations complémentaires
Date de parution : | 14/09/2017 |
---|---|
Editeur : | IGN |
Collection : | Top 25 et Série Bleue |
EAN : | 9782758541844 |
Nombre de pages : | 1 carte dépliante en couleur |
Poids : | 96 g |
Langue : | Français, Anglais et Allemand |
Dimensions carte pliée | 11 cm x 24 cm |
Dimensions carte dépliée | 96 cm x 132 cm |
Echelle : | 1 / 25000 (1 cm = 250 m) |
Version numérique : | Indisponible |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.